Município de Suzanápolis
Estado - São Paulo
LEI Nº 57/1994, DE 08 DE JULHO DE 1994.
(DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).
OCTAVIANO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;
Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder a abertura de um crédito adicional suplementar na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Suzanápolis na importância de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais), destinadas a suplementação das dotações abaixo discriminadas consignadas no orçamento das despesas vigentes para o corrente exercício, a saber:
1 - PODER LEGISLATIVO
1.1 - CÂMARA MUNICIPAL
3111/01 01 01 0012 01.01 - Pessoal Civil R$ 7.000,00
3113/15 82 4922 02-02 Obrigações Patronais R$ 100,00
3120/01 01 0012 01-03 Material de Consumo R$ 500,00
3132/01 01 0012 01-05 Outros serviços e encargos R$ 4.000,00
2 - PODER EXECUTIVO
2.1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
3111/03 07 0202-01-08 - Pessoal Civil R$ 7.000,00
3120 /03 07 0202 01-09 Material de Consumo R$ 8.000,00
3132/03 97 0202 01-12 - Outros serviço e Encargos R$ 5.000,00
4120/03 07 0201 01-15 - Equipamentos e Material permanente R$ 1.000,00
2 - PODER EXECUTIVO
2. 2 - ADMINISTRAÇÃO
3111/03 07 0212 01-17 - Pessoal Civil R$ 4.000,00
3120/03 07 0212 01-19 - Material de Consumo R$ 2.000,00
3131/03 07 0212 01-20 - Remuneração de Serviços Pessoais R$ 500,00
3132/03 07 0212 01-21 - Outros serviço e encargos R$ 4.000,00
3280/15 84 5922 05-23 - Contribuição para formação do patrimônio do setor público PASEP R$ 2.000,00
2 - PODER EXECUTIVO
2. 3 - FINANÇAS
3120/03 08 0322 01-27 - Material de Consumo R$ 1.000,00
3132/03 08 0322 01-29 - Outros Serviços e Encargos R$ 6.000,00
2 - PODER EXECUTIVO
2.4 - Setor de CRECHE MUNICIPAL
3111/08 41 1852 01-33 Pessoal Civil R$ 10.000,00
3120/08 41 1852 01-34 Material de Consumo R$ 3.000,00
3120/08 41 1852 07-35 Material de Consumo R$ 3.000,00
3132/08 41 1852 01-37 Outros Serviço e Encargos R$ 500,00
3253/08 41 1852 03-38 Salário Família R$ 700,00
2 - PODER EXECUTIVO
2.5 -EDUCAÇÃO E CULTURA
3111/08 42 1882 08-42 - Pessoal Civil R$ 10.000,00
3120/08 42 1882 09-44 - Material de Consumo R$ 8.000,00
3120/08 42 4272 07-45 - Material de Consumo R$ 8.000,00
3132/08 42 1881 09-47 - Outros Serviço e Encargos R$ 4.000,00
3253/08 42 1881 03-50 - Salário Família R$ 200,00
2 - PODER EXECUTIVO
2.6 - Setor de Esporte Recreação e Lazer
3111/08 46 2282 01- 55 Pessoal Civil R$ 3.000,00
3120/08 46 2282 01-56 - Material de Consumo R$ 3.000,00
3132/08 46 2282 01-58 - Outros Serviço e Encargos R$ 2.000,00
4110/08 46 2281 08-06 - Obras e Instalações R$ 6.000,00
2 - PODER EXECUTIVO
2.7 - Obras e Serviços urbanos
3111/03 07 0212 01- 62 - Pessoal Civil R$ 6.000,00
3120/03 07 0212 01- 63 - Material de Consumo R$ 3.000,00
3131/03 07 0212 01-64 - Remuneração de Serviços e pessoais R$ 200,00
3132/03 07 0212 01-65 - Outros Serviço e Encargos R$ 3.000,00
3132/10 60 3272 13-66 - Outros Serviços e Encargos R$ 2.000,00
3253/ 03 07 0212 03- 67 - Salário Família R$ 200,00
4110/ 16 91 5751 13-72 - Obras e Instalações R$ 5.000,00
4120/03 07 0211 14-73 - Equipamento e Material permanente R$ 6.600,00
2 - PODER EXECUTIVO
2.8 - Serviços Municipais de Estrada de Rodagem
3111/16 88 4342 01-74 - Pessoal Civil R$ 5.000,00
3120/16 88 5342 01-75 - Material de Consumo R$ 5.000,00
3131/16 88 5342 01-76 - Remuneração de servidores públicos R$ 200,00
3132/ 1688 5342 01-77 - Outros Serviços e Encargos R$ 3.000,00
5253/16 88 5342 03-78 - Salário Família R$ 300,00
2 - PODER EXECUTIVO
2.9 - ÁGUA E ESGOTO
3111/13 76 4482 01-82 - Pessoal Civil R$ 3.000,00
3120/13 76 4482 01-83 - Material de Consumo R$ 1.000,00
3132/13 76 4482 01-85 - Outros Serviços e Encargos R$ 1.000,00
3253/13 76 4482 03-86 - Salário Família R$ 100,00
4110/13 76 4482 18-87 - Obras e Instalações R$ 1.000,00
2 - PODER EXECUTIVO
2.10 - Setor de Saúde
3111/13 75 4282 01-89 - Pessoal Civil R$ 8.000,00
3120/13 75 4282 01-90 - Material de Consumo R$ 8.000,00
3132/13 754282 01-92 - Outros Serviços e Encargos R$ 3.000,00
3253/13 75 4282 03-94 - Salário Família R$ 300,00
4110/13 75 4281 17-95 - Obras e Instalações R$ 5.000,00
4120/13 75 4282 01-96 - Equipamentos e Material permanente R$ 26.600,00
2 - PODER EXECUTIVO
2.11 - PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3111/15 81 4872 01-97 - Pessoal Civil R$ 2.000,00
3131/15 81 4872 01-99 - Remuneração de serviços Pessoais R$ 500,00
3132/15 81 4872 01-100 - Outros Serviços e encargos R$ 500,00
3132/15 81 4872 15-101 - Outros Serviço e Encargos R$ 1.000,00
TOTAL R$ 214.000,00
Parágrafo único. O valor do presente crédito correrá por conta do excesso de arrecadação a verificar-se de acordo com a tendência do exercício.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias.
Suzanápolis, 08 de julho de 1994.
OCTAVIANO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL