Município de Suzanápolis
Estado - São Paulo
LEI Nº 62/1994, DE 01 DE SETEMBRO DE 1994.
(DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE UM CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).
OCTAVIANO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;
Faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autoriza a proceder a abertura, no setor de Finanças, divisão de Contabilidade desta Prefeitura, de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS), destinados a suplementação das dotações abaixo discriminadas, consignadas no orçamento da despesas vigente para o corrente exercício, a saber:
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01 - PODER LEGISLATIVO
3111/01 01 0012 01 - 01 Pessoal Civil R$ 2.000,00
3113/15 82 4922 02 - 02 Obrigações Patronais R$ 2.900,00
3120/01 01 0012 01 - 03 Material de Consumo R$ 1.000,00
3132/01 01 0012 01 - 05 Outros Serviços e Encargos R$ 1.000,00
4120/01 01 0011 01 - 07 Equipamento e Material Permanente R$ 1.500,00
02 - PODER EXECUTIVO2.1 - SETOR DE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
3120/03 07 0202 01 - 09 Material de Consumo R$ 5.000,00
3131/03 07 0202 01 - 11 Remuneração de Serviços e Pessoais R$ 1.000,00
3132/03 07 0202 01 - 12 Outros Serviços e Encargos R$ 6.000,00
3113/15 82 4922 02 - 18 Obrigações Patronais R$ 7.000,00
02 - PODER EXECUTIVO2.2 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
3120/03 07 0212 01 -19 Material de Consumo R$ 6.000,00
3131/03 07 0212 01 - 20 Remuneração de Serviços Pessoais R$ 1.000,00
3132/03 07 0212 01 - 21 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R$ 4.000,00
3280/15 84 5922 05 - 23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP R$ 6.000,00
4120/03 07 0211 01 - 24 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 4.000,00
02 PODER EXECUTIVO2.3 - SETOR DE FINANÇAS
3111/03 08 0322 01 - 26 Pessoal Civil R$ 2.000,00
3120/03 08 0322 01 - 27 Material de Consumo R$ 2.000,00
3120/03 08 0322 01 - 29 Outros Serviços e Encargos R$ 2.000,00
4120/03 08 0322 01 - 32 Equipamento e Material Permanente R$ 2.000,00
02 - PODER EXECUTIVO
2.4 - SETOR DE CRECHE MUNICIPAL
3111/08 41 1852 01 - 33 Pessoal Civil R$ 2.000,00
3120/08 41 1852 01 - 34 Material de Consumo R$ 2.000,00
3120/ 08 41 4272 07 -35 Material de Consumo e (Gênero alimentícios) R$ 4.000,00
02 - PODER EXECUTIVO
2.5 - SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3120/08 42 1882 09 - 44 Material de Consumo R$ 5.000,00
3120/08 42 4272 07 - 45 Material de Consumo (Gênero alimentícios) R$ 5.000,00
3132/08 42 1881 09 - 47 Outros Serviços e Encargos R$ 5.000,00
3253/08 42 1881 03 - 50 Salário Família R$ 100,00
02 - PODER EXECUTIVO
2.6 - SETOR DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER
3120/08 46 2282 01 - 56 Material de Consumo R$ 5.000,00
3132/08 46 2282 01 - 58 Outros Serviços e Encargos R$ 4.000,00
4120/08 46 2281 01 - 61 Equipamento e Material Permanente R$ 2.000,00
02 - PODER EXECUTIVO2.7 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3120/03 07 0212 01 - 63 Material de Consumo R$ 5.000,00
3131/03 07 0212 01 - 64 Remuneração de Serviços Pessoais R$ 1.500,00
3131/03 07 0212 01 - 65 Outros serviços e encargos R$ 5.000,00
3120/03 07 0212 01 - 66 Outros serviços e encargos R$ 4.000,00
4110/16 91 5751 13 - 72 Obras e Instalações R$ 4.000,00
4120/03 07 0211 14 - 73 Equipamentos e Material permanente R$ 4.000,00
02 - PODER EXECUTIVO2.8 - SETOR DE SERVIÇO Municipal de ESTRADA E RODAGEM
3120/16 88 5342 01 - 75 Material de Consumo R$ 3.000,00
3131/16 88 5342 01 - 76 Remuneração de Serviços pessoais R$ 1.500,00
3132/16 88 5342 01 - 77 Outros Serviços e Encargos R$ 3.000,00
02 - PODER EXECUTIVO2.9 - SETOR DE AGUA E ESGOTO
3120/13 76 4482 01 - 83 Material de consumo R$ 2.000,00
3132/13 76 4482 01 - 85 Outros Serviços e Encargos R$ 1.500,00
4110/13 76 4482 01 - 87 Obras e Instalações R$ 6.000,00
4120/13 76 4481 01 - 88 Equipamento e Material permanente R$ 5.000,00
02 - PODER EXECUTIVO2.10 - SETOR DE SAÚDE
3111/13 75 4282 01 - 89 Pessoal Civil R$ 6.000,00
3120/13 75 4282 01 - 90 Material de Consumo R$ 5.000,00
3131/13 75 4282 01 - 91 Remuneração de Serviços Pessoais R$ 1.000,00
4120/13 75 4281 01 - 96 Equipamento e Material Permanente R$ 20.000,00
02 - PODER EXECUTIVO2.11 - SETOR DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
3132/15 81 4872 15 101 Outros serviços e Encargos R$ 2.000,00
4110/15 57 4871 20 - 104 Obras e Instalações R$ 10.000,00
TOTAL R$ 180.000,00
Parágrafo único. O valor do presente crédito correrá por conta de excesso de arrecadação a verificar-se de acordo com a tendência do exercício.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias.
Suzanápolis, 1º de setembro de 1994.
OCTAVIANO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL